◀ Strona 3 z 3
Porównanie kredytów gotówkowych
W ostatnich tygodniach wiele mówi się o podwyżkach i ograniczeniach związanych z kredytami hipotecznym. Banki podnoszą marże, zaczynają wymagać wkładów własnych, ograniczają dostępność kredytów. To efekt kryzysu szalejącego na rynkach finansowych. Analitycy Open Finance porównali zmieniające się koszty pożyczek.
| obniżka | podwyżka |
Klient spoza banku, kredyt 5 tys. zł na 12 miesięcy, rodzina 2+1, dochód 5 tys. zł.
| Oprocentowanie | Prowizja | |||
| sierpień | październik | sierpień | październik | |
| Bank BGŻ | 14,50 | 14,5 | 5,00 | 5 |
| Bank BPH | 18,20 | od 17,4 | 5,00 | b/d |
| BZ WBK | 17,20 | 17,89 | 4,00 | 4 |
| Deutsche Bank | 12,54 | 12,82 | 2,00 | 1,5 |
| DnB NORD | 13,41 | 13,55 | 1,50 | 1,5 |
| GETIN Bank | 9,45 | 19,4 | 4,00 | 5 |
| ING Bank | 15,00 | 17,5 | 5,00 | 5 |
| Invest Bank | 18,50 | 18,5 | 5,00 | 5 |
| Kredyt Bank | 10,50 | 10,5 | 5,00 | 5 |
| LUKAS Bank | 14,50 | 13 | 5,00 | 5 |
| Millennium | 7,90 | 7,9 | 5,00 | 5 |
| MultiBank | 14,75 | 16,25 | 3,00 | 3 |
| Nordea Bank | 16,00 | 16 | 3,00 | 3 |
| Pekao | 16,50 | 16,5 | 0,00 | |
| PKO BP | od 12,5 | od 12,75 | 5,00 | 5 |
| Polbank EFG | 16,90 | 16,9 | 0,00 | |
| Santander | 14,50 | 14,5 | 5,00 | 5 |
| Volkswagen Bank | 10,65 | 10,65 | 1,00 | 1 |
Autor: Mateusz Ostrowski, Michał Sadrak Open Finance
Artykuł z dnia: 2008-10-27
Aktualizacja: 2009-12-15 13:17
Aktualizacja: 2009-12-15 13:17
Wszystko o PIT-ach rocznych na pit.wieszjak.pl


